Kantar公布西班牙电商平台买家数前十榜单:Shein排名第二-世界时快讯
Kantar近日公布了2022年6月至2023年5月期间西班牙买家数量最多的前十大
(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月4日,百川股份(002455)(002455)获外资买入39.58万股,占流通盘0.08%。截至目前,陆股通持有百川股份392.56万股,占流通股0.79%,累计持股成本7.57元,持股盈利2.71%。
百川股份最近5个交易日上涨6.58%,陆股通累计净买入134.59万股,占流通盘0.27%,区间平均买入价7.56元;最近20个交易日下跌3.11%,陆股通累计净买入190.15万股,占流通盘0.38%,区间平均买入价7.46元;最近60个交易日下跌16.07%,陆股通累计净买入377.49万股,占流通盘0.76%,区间平均买入价8.04元。
百川股份近期外资成交明细一览表
日期持股量占流通股(%)日净买入额(元)日净交易量(股)累计持股成本(元)2023-7-4 | 392.56万 | 0.79 | 307.41万 | 39.58万 | 7.57 |
2023-7-3 | 352.98万 | 0.71 | 200.42万 | 25.74万 | 7.55 |
2023-6-30 | 327.24万 | 0.66 | 74.29万 | 9.71万 | 7.53 |
2023-6-29 | 317.53万 | 0.64 | 492.93万 | 66.92万 | 7.53 |
2023-6-28 | 250.61万 | 0.50 | -53.17万 | -7.35万 | 7.58 |
2023-6-27 | 257.97万 | 0.52 | 787.2万 | 108.82万 | 7.57 |
2023-6-26 | 149.15万 | 0.30 | 497.64万 | 70.24万 | 7.81 |
2023-6-21 | 78.91万 | 0.16 | -40.26万 | -5.6万 | 8.45 |
2023-6-20 | 84.51万 | 0.17 | 52.36万 | 7.23万 | 8.37 |
2023-6-19 | 77.28万 | 0.16 | -140.39万 | -18.97万 | 8.47 |
标签: