恒生指数盘尾跌幅扩大至2%恒生科技指数跌3.64%;汽车、药品板块全日低迷热门港股中京东(09618.HK)、阿里巴巴(09988.HK)、微博(09898.HK)均跌超3%
【恒生指数盘尾跌幅扩大至2%恒生科技指数跌3 64%;汽车、药品板块全日
(资料图片)
沪深交易所2023年08月18日公布的交易公开信息显示,浙江世宝因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。浙江世宝当日收报元,涨跌幅%,偏离值%,换手率%,成交额亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | |||
2 | 机构专用 | 0 | ||
3 | 机构专用 | |||
4 | 华宝证券上海东大名路营业部 | |||
5 | 招商证券上海世纪大道营业部 | |||
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 深股通专用 | |||
2 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | - | ||
3 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | - | ||
4 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | - | ||
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | ||
合计 | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: